区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
辽宁省区号
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳市 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 辽中区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 东陵区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺市 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 新抚区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 东洲区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 顺城区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭市 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 铁法 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 调兵山市 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 清河区 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 024 |
| 辽宁省 | 大连市 | 大连市 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 西岗区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 旅顺口区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 长海县 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 金县 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 新金 | 0411 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 鞍山市 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 铁东区 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 立山区 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 千山区 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 0412 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 本溪市 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 溪湖区 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 明山区 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 南芬区 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 本溪县 | 024 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 丹东市 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 振安区 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 0415 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 锦州市 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 古塔区 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 凌河区 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 北镇市 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 北宁 | 0416 |
| 辽宁省 | 营口市 | 营口市 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 站前区 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 西市区 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 老边区 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 0417 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新市 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 海州区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 新邱区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 太平区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 清河门区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 细河区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新县 | 0418 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳市 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 白塔区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 文圣区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 宏伟区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 弓长岭区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 太子河区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳县 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 0419 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳市 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 北票市 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳县 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 0421 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 盘锦市 | 0427 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 0427 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 0427 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 大洼区 | 0427 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 盘山县 | 0427 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 0429 |
推荐工具
简单概括
将一段内容用最段的语言进行表达
内容改写
帮您对一段内容进行改写,并保持语义不变。
AI解梦
AI帮您分析你的梦境
励志名言
批量生成励志名言警句
小红书爆款笔记标题
帮您快速生成小红书笔记标题
小红书母婴经验文案
帮您快速生成小红书母婴经验文案
大龄宝宝计算器
在线计算你是多少个月的宝宝
航速单位换算器
在线航速单位换算器
声速计算器
在线计算声音在空气中的传播速度
在线椭圆面积计算器
在线计算椭圆面积的小工具
圆形周长计算器
在线计算圆形的周长
儿童标准身高体重参考表
在线查询儿童的标注体重与身高
肺龄计算器
在线肺龄计算器
在线GIF图片分解
一款在线对GIF图片进行分解的工具
交通标志图片大全
在线查看各种的交通标志图片
Gzip编码/解码
字符串Gzip在线编码/解码在线处理工具
在线JSON转Cookie
在线将JSONS格式数据转为Cookie数据
VSCode快捷键大全
在线查询vscode代码编辑器快捷键大全
PDF文件页面转长图片
在线将PDF文件中的所有页面转为单一长图
屏幕PPI计算工具
在线屏幕PPI计算工具
HTTP状态查询工具
一款免费在线查看HTTP页面的状态码以及响应标头
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换
灶马头
在线每年查看灶马头的工具
纸张标准尺寸列表
在线查询A,B,C,D系列纸张的尺寸























