
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
江苏省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
江苏省 | 南京市 | 南京市 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 白下区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 建邺区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 下关区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 六合区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 溧水区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 高淳区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 雨花台区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 江浦 | 025 |
江苏省 | 无锡市 | 无锡市 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 崇安区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 南长区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 北塘区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 梁溪区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 0510 |
江苏省 | 镇江市 | 镇江市 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 京口区 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 润州区 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 0511 |
江苏省 | 苏州市 | 苏州市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 沧浪区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 平江区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 金阊区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 吴县 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 0512 |
江苏省 | 南通市 | 南通市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 港闸区 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 如东县 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 海门市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 海安县 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 通州市 | 0513 |
江苏省 | 扬州市 | 扬州市 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 维扬区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 江都区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 0514 |
江苏省 | 盐城市 | 盐城市 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 阜宁县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 射阳县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 建湖县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 响水县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 滨海县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 0515 |
江苏省 | 徐州市 | 徐州市 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 丰县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 新沂市 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 邳州市 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 云龙区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 邳县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 九里区 | 0516 |
江苏省 | 淮安市 | 淮安市 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 洪泽区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 清河区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 淮阴县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 清江浦区 | 0517 |
江苏省 | 连云港市 | 连云港市 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 灌云县 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 连云区 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 赣榆区 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 灌南县 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 新浦区 | 0518 |
江苏省 | 常州市 | 常州市 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 天宁区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 新北区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 金坛区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 武进区 | 0519 |
江苏省 | 泰州市 | 泰州市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 高港区 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 0523 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿迁市 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 沐阳 | 0527 |
推荐工具
Facebook Ad.
AI生成适合Facebook风格的推广文案
佛主解惑
请输入您的问题、困惑或是烦恼,AI帮您解答。
小红书知识博主读书文案
AI帮您快速生成小红书风格的书籍核心内容
通告写作
帮您更好的按照公文写作的要求撰写通告
系统功能分析
只需提供系统名称和说明,工具将自动分析系统的模块和功能。
营销头脑风暴
利用AI帮您生成好的理想的Idea。
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
笔画数转汉字
通过笔画数来查找与之匹配的汉字
时间加减计算器
对指定的时间进行加减计算工具
血压计算器
通过收缩压与舒张压来计算血压是否正常
复利计算器
在线储蓄利息再生利息计算工具
在线htaccess转nginx工具
在线Apache .htaccess文件转换为Nginx服务器配置文件
图片旋转
在线图片批量旋转,可旋转90度,180度,270度
秒表计时工具
在线秒表/秒表计时工具
国家语言代码对照表
在线查询各国语言对应的代码
Magic Bytes参考
Magic Bytes文件头字节
PDF文件页面转长图片
在线将PDF文件中的所有页面转为单一长图
PDF文件设置元数据
在线对PDF文件设置自定义元数据
Punycode编码/解码
中文域名在线Punycode编码解码工具
二维码解析
上传二维码图片可对图片内的二维码进行解析。
孩子身高预测
通过父母的身高来预测孩子的身高
在线字数统计
对字符串中的数字/字母/汉字/标点/等进行统计
反应速度测试
帮助人们测试和训练反应速度的工具
在线姓名排序工具
在线姓名排序工具,姓氏拼音首字母排序,姓氏笔画数排序